Strelitz Dukes
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 19. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Strelitz Dukes | 35 | 20 | Bornheim Badgers | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Lichtenberg Lions | 42 | 40 | Walldorf Wanderers | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Walldorf Wanderers | 45 | 19 | Strelitz Dukes | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bornheim Badgers | 19 | 52 | Lichtenberg Lions | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Walldorf Wanderers | 50 | 6 | Bornheim Badgers | LLions | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Strelitz Dukes | 18 | 42 | Lichtenberg Lions | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 136 | 77 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 135 | 67 | 68 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 72 | 107 | -35 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 45 | 137 | -92 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberg Lions #95 | 5 | 0 | 5 | 40 |
| 2 | Walldorf Wanderers #88 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| 3 | Walldorf Wanderers #21 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 4 | Lichtenberg Lions #24 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Lichtenberg Lions #1 | 4 | 0 | 3 | 30 |
| 6 | Lichtenberg Lions #19 | 4 | 0 | 2 | 28 |
| 7 | Strelitz Dukes #14 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Bornheim Badgers #84 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Walldorf Wanderers #12 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 10 | Strelitz Dukes #4 | 3 | 1 | 0 | 19 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strelitz Dukes #4 | 4 | 1 | Walldorf Wanderers #21 | 1 |
| 2 | Bornheim Badgers #82 | 2 | 1 | Walldorf Wanderers #23 | 1 |
| 2 | Walldorf Wanderers #22 | 2 | |||
| 2 | Walldorf Wanderers #96 | 2 | |||
| 5 | Bornheim Badgers #84 | 1 |