Berlin Thunder Lightnings
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 10. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Finsterwalder Str. 60, 13435 Berlin
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | 10:00 | 1 | Thunder | 27 | 32 | Hedge | Mon | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5562 | 10:00 | 2 | Stars1 | 40 | 49 | Spatz2 | Mon | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5563 | 11:10 | 1 | Hedge | 24 | 12 | Mon | Thunder | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5564 | 11:10 | 2 | Pioneers | 24 | 33 | Diamonds | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5565 | 12:20 | 1 | Spatz2 | 40 | 33 | Thunder | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5566 | 12:20 | 2 | Mon | 12 | 47 | Stars1 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5567 | 13:30 | 1 | Pioneers | 18 | 31 | Spatz2 | Mon | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5568 | 13:30 | 2 | Stars1 | 18 | 21 | Hedge | Thunder | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5569 | 14:40 | 1 | Thunder | 19 | 57 | Diamonds | Spatz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5570 | 14:40 | 2 | Hedge | 26 | 0 | Pioneers | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5571 | 15:50 | 1 | Spatz2 | 45 | 30 | Mon | Thunder | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5572 | 15:50 | 2 | Diamonds | 32 | 46 | Stars1 | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 103 | 57 | 46 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 103 | ||
| 2 | 1,000 | 165 | 121 | 44 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 165 | ||
| 3 | 0,667 | 122 | 89 | 33 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 151 | 114 | 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,000 | 42 | 90 | -48 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -48 | 42 | ||
| 6 | 0,000 | 79 | 129 | -50 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 79 | ||
| 7 | 0,000 | 54 | 116 | -62 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -62 | 54 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diamonds #89 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 1 | Spatz2 #48 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 3 | Thunder #84 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | Stars1 #3 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| 5 | Stars1 #37 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 6 | Hedge #20 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 7 | Hedge #11 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 7 | Stars1 #16 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 9 | Spatz2 #19 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 10 | Stars1 #82 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedge #11 | 5 | 1 | Diamonds #9 | 1 |
| 1 | Spatz2 #28 | 5 | 1 | Spatz2 #96 | 1 |
| 3 | Hedge #29 | 3 | |||
| 3 | Diamonds #19 | 3 | |||
| 5 | Stars1 #41 | 2 |