Badener Greifs 2 Spieltag 1
Liga: RL BaWü
Datum: Sonntag, 11. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5660 | 10:00 | 1 | BlackFoxes | 20 | 14 | Elephant | Greifs2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5666 | 10:00 | 2 | Heidel2 | 27 | 20 | Stutt2 | Bandits | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5661 | 11:10 | 1 | Bandits | 19 | 8 | BlackFoxes | Stutt2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5667 | 11:10 | 2 | Greifs2 | 12 | 20 | Heidel2 | Elephant | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5662 | 12:20 | 1 | Elephant | 7 | 14 | Bandits | Heidel2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5668 | 12:20 | 2 | Stutt2 | 34 | 32 | Greifs2 | BlackFoxes | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5663 | 13:30 | 1 | Stutt2 | 6 | 41 | Bandits | Greifs2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5669 | 13:30 | 2 | BlackFoxes | 12 | 29 | Heidel2 | Elephant | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5664 | 14:40 | 1 | Stutt2 | 39 | 12 | BlackFoxes | Heidel2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5670 | 14:40 | 2 | Elephant | 31 | 33 | Greifs2 | Bandits | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5665 | 15:50 | 1 | Bandits | 49 | 18 | Heidel2 | Stutt2 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 33 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 28 | 33 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 21 | 34 | -13 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 47 | 32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 54 | 59 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 44 | 54 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 123 | 39 | 84 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 94 | 93 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 99 | 112 | -13 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 52 | 101 | -49 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 77 | 85 | -8 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 52 | 67 | -15 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandits #1 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 2 | Greifs2 #26 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 3 | Stutt2 #25 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Elephant #66 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 4 | Heidel2 #41 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 6 | Bandits #17 | 3 | 5 | 0 | 23 |
| 7 | Heidel2 #36 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 8 | Elephant #75 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | Bandits #8 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Stutt2 #55 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackFoxes #30 | 4 | 1 | Bandits #4 | 1 |
| 2 | Bandits #1 | 3 | 1 | BlackFoxes #30 | 1 |
| 2 | Bandits #5 | 3 | |||
| 4 | Bandits #17 | 2 | |||
| 4 | Stutt2 #74 | 2 |