Baltic Blue Stars Rostock
Liga: DFFL2
Datum: Sonntag, 8. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5689 | 10:00 | 1 | Stars1 | 21 | 0 | Wies | Thunder | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5690 | 11:10 | 1 | Pioneers | 23 | 12 | Thunder | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5691 | 12:20 | 1 | Wies | 13 | 37 | Pioneers | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5692 | 13:30 | 1 | Thunder | 0 | 35 | Stars1 | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5693 | 14:40 | 1 | Thunder | 28 | 22 | Wies | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5694 | 15:50 | 1 | Stars1 | 14 | 14 | Pioneers | Thunder | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,833 | 70 | 14 | 56 | 2 | 1 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 2,5 | 3,0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 70 | ||
| 2 | 0,833 | 74 | 39 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 2,5 | 3,0 | 0 | 0 | 14 | 35 | 74 | ||
| 3 | 0,333 | 40 | 80 | -40 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 35 | 86 | -51 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars1 #3 | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 2 | Stars1 #24 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Pioneers #80 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Pioneers #8 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Wies #11 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 6 | Thunder #87 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Wies #18 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Pioneers #4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Pioneers #99 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Thunder #84 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pioneers #99 | 3 | 1 | Pioneers #49 | 1 |
| 1 | Pioneers #98 | 3 | 1 | Stars1 #21 | 1 |
| 1 | Thunder #19 | 3 | 1 | Wies #9 | 1 |
| 1 | Stars1 #41 | 3 | |||
| 5 | Wies #29 | 2 |