United DFFL-Bowl I
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 9. April 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 10:00 | 1 | United | 0 | 39 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 710 | 11:10 | 1 | Dukes | 6 | 19 | Pirates | United | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 711 | 12:20 | 1 | Pirates | 29 | 0 | United | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 712 | 13:30 | 1 | Cougar | 33 | 12 | Dukes | Pirates | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 713 | 14:40 | 1 | Pirates | 25 | 18 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 714 | 15:50 | 1 | United | 21 | 12 | Dukes | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 73 | 24 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 90 | 37 | 53 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 21 | 80 | -59 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 30 | 73 | -43 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #22 | 7 | 1 | 0 | 43 |
| 2 | Pirates #51 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Dukes #17 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Cougar #99 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | Pirates #21 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | United #6 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Pirates #87 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Cougar #87 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Pirates #3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 10 | Pirates #14 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates #1 | 2 | 1 | Pirates #51 | 1 |
| 2 | Cougar #24 | 1 | |||
| 2 | Pirates #14 | 1 | |||
| 2 | Pirates #9 | 1 | |||
| 2 | United #6 | 1 |