Spieltag "forest town bowl I"
Datum: Sonntag, 8. Mai 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Cougar | 21 | 25 | Royals | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Greifs | 39 | 13 | Adler | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Ranger | 32 | 46 | Stars1 | Bullets | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Royals | 32 | 13 | Grizzl | Greifs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Adler | 18 | 19 | Bullets | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Stars1 | 39 | 31 | LLions | Cougar | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Grizzl | 13 | 19 | Cougar | Stars1 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Bullets | 12 | 42 | Greifs | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | LLions | 26 | 6 | Ranger | Adler | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Cougar | 33 | 24 | LLions | Greifs | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Bullets | 12 | 33 | Stars1 | Ranger | PO | Finalrunde | beendet |
13:30 | 3 | Grizzl | 31 | 7 | Adler | Royals | P7 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Cougar | 7 | 46 | Greifs | LLions | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Stars1 | 40 | 12 | Royals | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 3 | Adler | 22 | 25 | Ranger | Bullets | P7 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Bullets | 30 | 48 | LLions | Adler | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 3 | Ranger | 19 | 13 | Grizzl | Cougar | P7 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Stars1 | 20 | 39 | Greifs | Grizzl | P1 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Royals | 20 | 27 | Cougar | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Royals | 4 | 57 | 34 | 23 |
Gruppe 1 | Cougar | 2 | 40 | 38 | 2 |
Gruppe 1 | Grizzl | 0 | 26 | 51 | -25 |
Gruppe 2 | Greifs | 4 | 81 | 25 | 56 |
Gruppe 2 | Bullets | 2 | 31 | 60 | -29 |
Gruppe 2 | Adler | 0 | 31 | 58 | -27 |
Gruppe 3 | Stars1 | 4 | 85 | 63 | 22 |
Gruppe 3 | LLions | 2 | 57 | 45 | 12 |
Gruppe 3 | Ranger | 0 | 38 | 72 | -34 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Greifs | 8 | 166 | 52 | 114 |
Stars1 | 8 | 178 | 126 | 52 |
Cougar | 6 | 107 | 128 | -21 |
Royals | 4 | 89 | 101 | -12 |
LLions | 4 | 129 | 108 | 21 |
Bullets | 2 | 73 | 141 | -68 |
Ranger | 4 | 82 | 107 | -25 |
Grizzl | 2 | 70 | 77 | -7 |
Adler | 0 | 60 | 114 | -54 |