Herne Black Barons
Liga: OL NRW
Datum: Sonntag, 29. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Herne
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5845 | 10:00 | 1 | Chargers | 36 | 7 | Wolves | Herne | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5846 | 11:10 | 1 | Herne | 6 | 20 | Wolves | Bochum | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5847 | 12:20 | 1 | Chargers | 18 | 33 | Bochum | Wolves | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5848 | 13:30 | 1 | Chargers | 40 | 7 | Herne | Bochum | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 5849 | 14:40 | 1 | Bochum | 34 | 12 | Wolves | Chargers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 67 | 30 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 94 | 47 | 47 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 39 | 76 | -37 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 13 | 60 | -47 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargers #5 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Bochum #52 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | Wolves #15 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 4 | Wolves #30 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Chargers #81 | 2 | 0 | 2 | 16 |
| 6 | Bochum #16 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Chargers #7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Chargers #17 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Bochum #13 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | Chargers #14 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chargers #7 | 5 | 1 | Chargers #2 | 1 |
| 2 | Chargers #42 | 3 | |||
| 3 | Chargers #14 | 2 | |||
| 3 | Chargers #83 | 2 | |||
| 3 | Wolves #13 | 2 |