Recklinghausen Chargers
Liga: OL NRW
Datum: Sonntag, 11. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Recklinghausen
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Herne Black Barons | 0 | 53 | Bochum Rebels | Chargers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Recklinghausen Chargers | 34 | 0 | Herne Black Barons | Wolves | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Bochum Rebels | 46 | 37 | Minden Wolves | Herne | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Bochum Rebels | 26 | 18 | Recklinghausen Chargers | Wolves | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Minden Wolves | 32 | 0 | Herne Black Barons | Bochum | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 125 | 55 | 70 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 52 | 26 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 52 | ||
| 3 | 0,500 | 69 | 46 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69 | ||
| 4 | 0,000 | 0 | 119 | -119 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 6,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum Rebels #16 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | Minden Wolves #87 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Bochum Rebels #8 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | Recklinghausen Chargers #14 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Bochum Rebels #3 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 6 | Recklinghausen Chargers #11 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 6 | Bochum Rebels #13 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 8 | Minden Wolves #94 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Recklinghausen Chargers #7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | Bochum Rebels #15 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minden Wolves #21 | 2 | |||
| 1 | Recklinghausen Chargers #7 | 2 | |||
| 3 | Bochum Rebels #10 | 1 | |||
| 3 | Bochum Rebels #56 | 1 | |||
| 3 | Bochum Rebels #17 | 1 |