1. wild grizzlies bowl

Liga: Nord-Ost
Datum: Sonntag, 22. Mai 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
749 10:00 1 Ranger 21 21 Grizzl LLions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
756 10:00 2 Musk 48 20 Royals Bullets Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
762 10:00 3 Stars1 55 12 Adler Stars2 Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
750 11:10 1 Grizzl 12 0 Bullets Musk Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
757 11:10 2 Royals 42 7 Stars2 Stars1 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
763 11:10 3 Adler 12 46 LLions Ranger Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
751 12:20 1 Bullets 31 19 Ranger Adler Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
758 12:20 2 Stars2 6 36 Musk Grizzl Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
764 12:20 3 LLions 38 19 Stars1 Royals Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
752 13:30 1 Royals 25 26 Stars1 Musk PO Finalrunde beendet Zum Spiel
759 13:30 2 Bullets 25 13 Grizzl Adler PO Finalrunde beendet Zum Spiel
765 13:30 3 Ranger 36 12 Stars2 LLions P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
753 14:40 1 Stars1 40 12 Musk Royals HF Finalrunde beendet Zum Spiel
760 14:40 2 Bullets 13 34 LLions Ranger HF Finalrunde beendet Zum Spiel
766 14:40 3 Stars2 0 45 Adler Grizzl P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
754 15:50 1 Grizzl 27 26 Royals Stars2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
767 15:50 3 Adler 19 32 Ranger Musk P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
755 17:00 1 LLions 20 30 Stars1 Ranger P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
761 17:00 2 Bullets 20 34 Musk Adler P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,750 33 21 12 1 1 0 2 Gruppe 1
2 0,500 31 31 0 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,250 40 52 -12 0 1 1 2 Gruppe 1
1 1,000 84 26 58 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 62 55 7 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 13 78 -65 0 0 2 2 Gruppe 2
1 1,000 84 31 53 2 0 0 2 Gruppe 3
2 0,500 74 50 24 1 0 1 2 Gruppe 3
3 0,000 24 101 -77 0 0 2 2 Gruppe 3
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,800 170 107 63 4 0 1 5 Finalrunde
2 0,750 138 74 64 3 0 1 4 Finalrunde
3 0,750 130 86 44 3 0 1 4 Finalrunde
4 0,400 89 112 -23 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,625 73 72 1 2 1 1 4 Finalrunde
6 0,250 113 108 5 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,625 108 83 25 2 1 1 4 Finalrunde
8 0,250 88 133 -45 1 0 3 4 Finalrunde
9 0,000 25 159 -134 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Stars1 #16 10 4 0 64
2 LLions #19 10 2 0 62
3 Musk #55 9 2 1 58
4 Bullets #84 8 4 0 52
5 LLions #21 8 3 0 51
6 Stars1 #19 7 5 0 47
7 Royals #87 5 3 0 33
8 Adler #32 5 2 0 32
8 Royals #11 5 2 0 32
8 Stars1 #3 5 2 0 32

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Royals #11 5 1 Stars1 #30 2
2 Adler #15 3 2 Musk #8 1
3 Adler #4 1
3 Grizzl #1 1
3 Grizzl #18 1