Münster Blackhawks 2 vs. Castrop Raptors
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: TV Niederschelden Miners
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Castrop Raptors | 18 | 26 | 44 |
| Münster Blackhawks 2 | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Münster Blackhawks 2 | Spielstand | Castrop Raptors |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #1 | |
| 0:6 | Touchdown #0 | |
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| 0:12 | Touchdown #1 | |
| Touchdown #9 | 6:12 | |
| 1-Extra-Punkt #9 | 7:12 | |
| 7:18 | Touchdown #1 | |
| First Down #57 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #57 | ||
| Interception #59 | ||
| 7:24 | Touchdown #59 | |
| Interception #4 | ||
| 7:30 | Touchdown #61 | |
| 7:32 | 2-Extra-Punkte #61 | |
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| 7:38 | Touchdown #12 | |
| Interception #21 | ||
| 7:44 | Touchdown #0 | |
| Interception #26 | ||
| Spiel beendet |