forest town bowl II

Liga: Nord-Ost
Datum: Sonntag, 17. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
1467 10:00 1 Ranger 32 26 Spand LLions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1474 10:00 2 Musk 19 27 Royals Bullets Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1480 10:00 3 Stars1 38 28 Adler Vandal Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1468 11:10 1 Spand 19 25 Bullets Musk Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1475 11:10 2 Royals 33 19 Vandal Stars1 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1481 11:10 3 Adler 19 40 LLions Ranger Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1469 12:20 1 Bullets 44 33 Ranger Adler Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1476 12:20 2 Vandal 6 39 Musk Spand Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1482 12:20 3 LLions 25 25 Stars1 Royals Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
1470 13:30 1 Musk 25 33 Stars1 Royals PO Finalrunde beendet Zum Spiel
1477 13:30 2 Ranger 6 45 LLions Adler PO Finalrunde beendet Zum Spiel
1483 13:30 3 Spand 27 21 Vandal Bullets P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
1471 14:40 1 Stars1 40 19 Royals Musk HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1478 14:40 2 LLions 20 13 Bullets Spand HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1484 14:40 3 Vandal 22 27 Adler Ranger P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
1472 15:50 1 Ranger 12 26 Musk Vandal P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
1485 15:50 3 Adler 19 33 Spand Royals P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
1473 17:00 1 LLions 40 35 Stars1 Spand P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
1479 17:00 2 Bullets 7 39 Royals Adler P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 69 52 17 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 65 70 -5 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 45 57 -12 0 0 2 2 Gruppe 1
1 1,000 60 38 22 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 58 33 25 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 25 72 -47 0 0 2 2 Gruppe 2
1 0,750 65 44 21 1 1 0 2 Gruppe 3
2 0,750 63 53 10 1 1 0 2 Gruppe 3
3 0,000 47 78 -31 0 0 2 2 Gruppe 3
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,900 170 98 72 4 1 0 5 Finalrunde
2 0,700 171 137 34 3 1 1 5 Finalrunde
3 0,750 118 85 33 3 0 1 4 Finalrunde
4 0,500 89 111 -22 2 0 2 4 Finalrunde
5 0,500 109 78 31 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 83 141 -58 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,500 105 97 8 2 0 2 4 Finalrunde
8 0,250 93 133 -40 1 0 3 4 Finalrunde
9 0,000 68 126 -58 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 LLions #1 11 3 0 69
2 Stars1 #16 10 3 0 63
3 Bullets #8 10 1 0 61
4 Spand #84 9 4 0 58
5 Stars1 #19 6 5 0 41
6 Spand #5 5 2 0 32
6 Stars1 #3 5 2 0 32
8 LLions #16 5 1 0 31
9 Adler #88 5 0 0 30
10 Ranger #12 4 3 0 27

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Spand #5 4
2 Bullets #15 3
2 LLions #1 3
4 LLions #24 2
4 Royals #11 2