forest town bowl II
Datum: Sonntag, 17. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Ranger | 32 | 26 | Spand | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Flags | 19 | 27 | Royals | Bullets | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 3 | Stars1 | 38 | 28 | Adler | Vandal | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Spand | 19 | 25 | Bullets | Flags | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Royals | 33 | 19 | Vandal | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 3 | Adler | 19 | 40 | LLions | Ranger | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Bullets | 44 | 33 | Ranger | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Vandal | 6 | 39 | Flags | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 3 | LLions | 25 | 25 | Stars1 | Royals | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Flags | 25 | 33 | Stars1 | Royals | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Ranger | 6 | 45 | LLions | Adler | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 3 | Spand | 27 | 21 | Vandal | Bullets | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stars1 | 40 | 19 | Royals | Flags | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | LLions | 20 | 13 | Bullets | Spand | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 3 | Vandal | 22 | 27 | Adler | Ranger | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Ranger | 12 | 26 | Flags | Vandal | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 3 | Adler | 19 | 33 | Spand | Royals | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | LLions | 40 | 35 | Stars1 | Spand | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Bullets | 7 | 39 | Royals | Adler | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Bullets | 4 | 69 | 52 | 17 |
| Gruppe 1 | Ranger | 2 | 65 | 70 | -5 |
| Gruppe 1 | Spand | 0 | 45 | 57 | -12 |
| Gruppe 2 | Royals | 4 | 60 | 38 | 22 |
| Gruppe 2 | Flags | 2 | 58 | 33 | 25 |
| Gruppe 2 | Vandal | 0 | 25 | 72 | -47 |
| Gruppe 3 | LLions | 3 | 65 | 44 | 21 |
| Gruppe 3 | Stars1 | 3 | 63 | 53 | 10 |
| Gruppe 3 | Adler | 0 | 47 | 78 | -31 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| LLions | 9 | 170 | 98 | 72 |
| Stars1 | 7 | 171 | 137 | 34 |
| Royals | 6 | 118 | 85 | 33 |
| Bullets | 4 | 89 | 111 | -22 |
| Flags | 4 | 109 | 78 | 31 |
| Ranger | 2 | 83 | 141 | -58 |
| Spand | 4 | 105 | 97 | 8 |
| Adler | 2 | 93 | 133 | -40 |
| Vandal | 0 | 68 | 126 | -58 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLions #1 | 11 | 3 | 0 | 69 |
| 2 | Stars1 #16 | 10 | 3 | 0 | 63 |
| 3 | Bullets #8 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 4 | Spand #84 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 5 | Stars1 #19 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 6 | Spand #5 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Stars1 #3 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 8 | LLions #16 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | Adler #88 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Adler #85 | 4 | 1 | 1 | 27 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spand #5 | 4 | |||
| 2 | Bullets #15 | 3 | |||
| 2 | LLions #1 | 3 | |||
| 4 | LLions #24 | 2 | |||
| 4 | Royals #11 | 2 |