forest town bowl II
Liga: Nord-Ost
Datum: Sonntag, 17. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Eberswalder Rangers | 32 | 26 | Spandau Bulldogs | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Magdeburg Musketeers | 19 | 27 | Potsdam Royals | Bullets | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 3 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 38 | 28 | Berlin Adler | Vandal | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Spandau Bulldogs | 19 | 25 | Berlin Bullets | Musk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Potsdam Royals | 33 | 19 | Vorpommern Vandals | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 3 | Berlin Adler | 19 | 40 | Lichtenberg Lions | Ranger | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Berlin Bullets | 44 | 33 | Eberswalder Rangers | Adler | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Vorpommern Vandals | 6 | 39 | Magdeburg Musketeers | Spand | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 3 | Lichtenberg Lions | 25 | 25 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Royals | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Magdeburg Musketeers | 25 | 33 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Royals | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Eberswalder Rangers | 6 | 45 | Lichtenberg Lions | Adler | PO | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 3 | Spandau Bulldogs | 27 | 21 | Vorpommern Vandals | Bullets | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 40 | 19 | Potsdam Royals | Musk | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Lichtenberg Lions | 20 | 13 | Berlin Bullets | Spand | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 3 | Vorpommern Vandals | 22 | 27 | Berlin Adler | Ranger | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Eberswalder Rangers | 12 | 26 | Magdeburg Musketeers | Vandal | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 3 | Berlin Adler | 19 | 33 | Spandau Bulldogs | Royals | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Lichtenberg Lions | 40 | 35 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Spand | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Berlin Bullets | 7 | 39 | Potsdam Royals | Adler | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 69 | 52 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 65 | 70 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 45 | 57 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 60 | 38 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 58 | 33 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 25 | 72 | -47 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 0,750 | 65 | 44 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 65 | ||
| 2 | 0,750 | 63 | 53 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 1,5 | 2,0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 63 | ||
| 3 | 0,000 | 47 | 78 | -31 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,900 | 170 | 98 | 72 | 4 | 1 | 0 | 5 | Finalrunde | 4,5 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,700 | 171 | 137 | 34 | 3 | 1 | 1 | 5 | Finalrunde | 3,5 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 118 | 85 | 33 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 89 | 111 | -22 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,500 | 109 | 78 | 31 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 83 | 141 | -58 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 105 | 97 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,250 | 93 | 133 | -40 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 9 | 0,000 | 68 | 126 | -58 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenberg Lions #1 | 11 | 3 | 0 | 69 |
| 2 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #16 | 10 | 3 | 0 | 63 |
| 3 | Berlin Bullets #8 | 10 | 1 | 0 | 61 |
| 4 | Spandau Bulldogs #84 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 5 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #19 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 6 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #3 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Spandau Bulldogs #5 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 8 | Lichtenberg Lions #16 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | Berlin Adler #88 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Eberswalder Rangers #12 | 4 | 3 | 0 | 27 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spandau Bulldogs #5 | 4 | |||
| 2 | Berlin Bullets #15 | 3 | |||
| 2 | Lichtenberg Lions #1 | 3 | |||
| 4 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #6 | 2 | |||
| 4 | Berlin Adler #15 | 2 |