Münster Blackhawks
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 28. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Theo-Breider-Weg 1a, 48149 Münster
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 10:00 | 1 | Münster | 26 | 22 | Stutt | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6016 | 10:00 | 2 | Dort | 12 | 38 | Falcons | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6017 | 11:10 | 1 | Stutt | 24 | 38 | Stars1 | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6018 | 11:10 | 2 | Pioneers | 43 | 35 | Dort | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6019 | 12:20 | 1 | Falcons | 42 | 20 | Pioneers | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6020 | 12:20 | 2 | Stars1 | 33 | 41 | Münster | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6021 | 13:30 | 1 | Münster | 27 | 49 | Falcons | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6022 | 13:30 | 2 | Dort | 0 | 40 | Stutt | Pioneers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6023 | 14:40 | 1 | Stars1 | 43 | 7 | Dort | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6024 | 14:40 | 2 | Stutt | 34 | 14 | Pioneers | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6025 | 15:50 | 1 | Falcons | 26 | 27 | Stars1 | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6026 | 15:50 | 2 | Pioneers | 22 | 26 | Münster | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 155 | 86 | 69 | 3 | 0 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 4,0 | 1 | 21 | 75 | 69 | 155 | ||
| 2 | 0,750 | 141 | 98 | 43 | 3 | 0 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 4,0 | 1 | -7 | 60 | 43 | 141 | ||
| 3 | 0,750 | 120 | 126 | -6 | 3 | 0 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 4,0 | 1 | -14 | 68 | -6 | 120 | ||
| 4 | 0,500 | 120 | 78 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,250 | 99 | 137 | -38 | 1 | 0 | 3 | 4 | Gruppe 1 | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 54 | 164 | -110 | 0 | 0 | 4 | 4 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcons #80 | 8 | 1 | 1 | 51 |
| 2 | Stutt #63 | 6 | 3 | 1 | 41 |
| 3 | Stars1 #16 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| 4 | Stars1 #37 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 5 | Pioneers #4 | 5 | 1 | 2 | 35 |
| 6 | Münster #10 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 7 | Pioneers #80 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 8 | Stutt #22 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | Falcons #87 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 10 | Falcons #4 | 4 | 3 | 0 | 27 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars1 #41 | 4 | 1 | Münster #88 | 1 |
| 2 | Falcons #24 | 3 | 1 | Pioneers #1 | 1 |
| 2 | Stutt #0 | 3 | 1 | Stutt #19 | 1 |
| 2 | Stutt #83 | 3 | 1 | Stutt #63 | 1 |
| 2 | Pioneers #98 | 3 |