Lions-Bowl I
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 2. Juli 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 10:00 | 1 | Cougar | 28 | 27 | Royals | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1512 | 10:00 | 2 | Ranger | 27 | 35 | Musk | Grizzl | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1506 | 11:10 | 1 | Royals | 18 | 12 | Grizzl | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1513 | 11:10 | 2 | LLions | 6 | 40 | Cougar | Musk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1514 | 12:20 | 2 | Dukes | 35 | 19 | Ranger | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1507 | 13:30 | 1 | LLions | 41 | 14 | Grizzl | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1515 | 13:30 | 2 | Musk | 20 | 26 | Dukes | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1508 | 14:40 | 1 | Royals | 20 | 14 | LLions | Musk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1516 | 14:40 | 2 | Grizzl | 12 | 46 | Cougar | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1509 | 15:50 | 1 | Musk | 26 | 40 | Cougar | LLions | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1517 | 15:50 | 2 | Royals | 33 | 41 | Dukes | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1510 | 17:00 | 1 | Musk | 27 | 34 | Royals | Cougar | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1518 | 17:00 | 2 | Grizzl | 12 | 33 | Ranger | Dukes | P5-1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1511 | 18:10 | 1 | Cougar | 47 | 13 | Dukes | Royals | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1519 | 18:10 | 2 | Ranger | 32 | 7 | LLions | Musk | P5-2 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 114 | 45 | 69 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 65 | 54 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 61 | 74 | -13 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 38 | 105 | -67 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 61 | 39 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 55 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 46 | 70 | -24 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 201 | 84 | 117 | 5 | 0 | 0 | 5 | Finalrunde | 5,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 115 | 119 | -4 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 132 | 122 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 108 | 127 | -19 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,000 | 50 | 138 | -88 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 68 | 106 | -38 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,500 | 111 | 89 | 22 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #22 | 11 | 0 | 2 | 70 |
| 2 | Dukes #4 | 9 | 1 | 0 | 55 |
| 3 | Cougar #1 | 8 | 0 | 3 | 54 |
| 4 | Royals #13 | 7 | 2 | 1 | 46 |
| 5 | Royals #4 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 6 | Musk #47 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 7 | Cougar #86 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 7 | Royals #11 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 9 | Ranger #13 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 10 | Musk #25 | 4 | 2 | 0 | 26 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #7 | 7 | |||
| 2 | LLions #5 | 3 | |||
| 3 | Cougar #90 | 2 | |||
| 3 | Cougar #47 | 2 | |||
| 3 | Grizzl #1 | 2 |