Spieltag "Ranger Bowl"
Datum: Samstag, 26. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Ranger | 30 | 19 | Adler | Grizzl | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Dukes2 | 0 | 44 | Frogs | Razor | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Razor | 12 | 44 | Ranger | Frogs | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Grizzl | 12 | 15 | Dukes2 | Adler | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Adler | 28 | 6 | Razor | Dukes2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Frogs | 46 | 0 | Grizzl | Ranger | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Dukes2 | 6 | 40 | Ranger | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Adler | 24 | 34 | Frogs | Razor | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Dukes2 | 0 | 53 | Adler | Frogs | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Razor | 25 | 18 | Grizzl | Ranger | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Ranger | 36 | 19 | Frogs | Adler | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Ranger | 4 | 74 | 31 | 43 |
Gruppe 1 | Adler | 2 | 47 | 36 | 11 |
Gruppe 1 | Razor | 0 | 18 | 72 | -54 |
Gruppe 2 | Frogs | 4 | 90 | 0 | 90 |
Gruppe 2 | Dukes2 | 2 | 15 | 56 | -41 |
Gruppe 2 | Grizzl | 0 | 12 | 61 | -49 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Ranger | 8 | 150 | 56 | 94 |
Frogs | 6 | 143 | 60 | 83 |
Adler | 4 | 124 | 70 | 54 |
Dukes2 | 2 | 21 | 149 | -128 |
Razor | 2 | 43 | 90 | -47 |
Grizzl | 0 | 30 | 86 | -56 |