Dresden Bowl
Liga: RL_Ost
Datum: Samstag, 26. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Bärnsdorfer Str. 2, 01097 Dresden
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6119 | 10:00 | 1 | Mon2 | 38 | 6 | Bullets | Cannons | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6125 | 10:00 | 2 | Kobras | 8 | 39 | JenaRockets | Freiberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6120 | 11:10 | 1 | Freiberg | 7 | 30 | Mon2 | JenaRockets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6126 | 11:10 | 2 | Cannons | 34 | 32 | Kobras | Bullets | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6121 | 12:20 | 1 | Bullets | 0 | 41 | Freiberg | Kobras | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6127 | 12:20 | 2 | JenaRockets | 39 | 12 | Cannons | Mon2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6122 | 13:30 | 1 | Cannons | 31 | 28 | Mon2 | Kobras | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6128 | 13:30 | 2 | Freiberg | 6 | 19 | JenaRockets | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6123 | 14:40 | 1 | Mon2 | 13 | 18 | Freiberg | JenaRockets | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6129 | 14:40 | 2 | Bullets | 6 | 50 | Kobras | Cannons | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6124 | 15:50 | 1 | Cannons | 19 | 33 | JenaRockets | Freiberg | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 68 | 13 | 55 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 48 | 30 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 6 | 79 | -73 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 78 | 20 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 46 | 71 | -25 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 40 | 73 | -33 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 130 | 45 | 85 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 96 | 132 | -36 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 72 | 62 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 109 | 62 | 47 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 90 | 79 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 12 | 129 | -117 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobras #21 | 11 | 1 | 2 | 71 |
| 2 | Cannons #13 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 3 | JenaRockets #72 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| 4 | Mon2 #88 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Freiberg #14 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 6 | Cannons #16 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 7 | JenaRockets #37 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | JenaRockets #13 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Mon2 #87 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | JenaRockets #77 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon2 #6 | 4 | 1 | Cannons #27 | 1 |
| 2 | Freiberg #30 | 3 | |||
| 3 | Kobras #29 | 2 | |||
| 3 | Freiberg #87 | 2 | |||
| 5 | Cannons #7 | 1 |