Lübeck Flag Cougars vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 17:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Vorpommern Vandals
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 34 | 28 | 62 |
| Lübeck Flag Cougars | 28 | 18 | 46 |
Spielverlauf
| Lübeck Flag Cougars | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #2 | |
| 0:6 | Touchdown #43 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Turnover | ||
| First Down #13 | ||
| Strafe #19 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #22 | 6:7 | |
| 2-Extra-Punkte #7 | 8:7 | |
| 8:13 | Touchdown #19 | |
| 8:14 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Turnover | ||
| 8:20 | Touchdown #13 | |
| 8:21 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Touchdown #7 | 14:21 | |
| 14:27 | Touchdown #13 | |
| 14:28 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Touchdown #7 | 20:28 | |
| First Down #16 | ||
| 20:34 | Touchdown #16 | |
| Touchdown #13 | 26:34 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 28:34 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #7 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #99 | 34:34 | |
| 34:40 | Touchdown #19 | |
| 34:41 | 1-Extra-Punkt #43 | |
| Turnover | ||
| First Down #2 | ||
| Strafe #90 illegaler Kontakt Defense | ||
| 34:47 | Touchdown #13 | |
| First Down #99 | ||
| Touchdown #7 | 40:47 | |
| 40:49 | Safety (+2) #19 | |
| 40:55 | Touchdown #13 | |
| 40:56 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| First Down #22 | ||
| Touchdown #90 | 46:56 | |
| Auszeit @ 1:22 | ||
| 46:62 | Touchdown #16 | |
| First Down #99 | ||
| Spiel beendet |