Regio MW Heimturnier Losheim Lakers
Liga: RL Mitte West
Datum: Samstag, 5. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Homefield Lakers
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Losheim Lakers | 18 | 0 | Celtic Bulls | Luxembourg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:30 | 1 | Dudelange Steelers | 18 | 33 | Luxembourg Wolves | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:00 | 1 | Luxembourg Wolves | 39 | 37 | Losheim Lakers | Steelers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:30 | 1 | Celtic Bulls | 12 | 24 | Dudelange Steelers | Luxembourg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 1 | Losheim Lakers | 34 | 0 | Dudelange Steelers | Celtic | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:30 | 1 | Celtic Bulls | 12 | 26 | Luxembourg Wolves | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 98 | 67 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 89 | 39 | 50 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 42 | 79 | -37 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 24 | 68 | -44 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Wolves #15 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 2 | Losheim Lakers #18 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 3 | Luxembourg Wolves #17 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Dudelange Steelers #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | Celtic Bulls #0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5 | Losheim Lakers #20 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Luxembourg Wolves #55 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 8 | Losheim Lakers #10 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Luxembourg Wolves #8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Losheim Lakers #53 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Losheim Lakers #13 | 1 | |||
| 1 | Losheim Lakers #55 | 1 |