Regio MW Heimturnier Dudelange Steelers
Liga: RL Mitte West
Datum: Sonntag, 18. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Homefield Steelers
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6277 | 10:00 | 1 | Steelers | 27 | 33 | Losheim | Terriers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6278 | 11:30 | 1 | Luxembourg | 2 | 48 | Terriers | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6279 | 13:00 | 1 | Terriers | 43 | 14 | Steelers | Luxembourg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6280 | 14:30 | 1 | Losheim | 32 | 22 | Luxembourg | Steelers | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6281 | 16:00 | 1 | Luxembourg | 13 | 31 | Steelers | Losheim | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6282 | 17:30 | 1 | Terriers | 33 | 20 | Losheim | Luxembourg | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 124 | 36 | 88 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 85 | 82 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 72 | 89 | -17 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 37 | 111 | -74 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terriers #90 | 9 | 7 | 0 | 61 |
| 2 | Losheim #9 | 6 | 0 | 2 | 40 |
| 3 | Terriers #2 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 4 | Losheim #18 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 5 | Steelers #17 | 5 | 2 | 1 | 34 |
| 6 | Steelers #15 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| 7 | Luxembourg #55 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 8 | Luxembourg #19 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 9 | Terriers #77 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Terriers #62 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steelers #6 | 3 | 1 | Luxembourg #0 | 1 |
| 2 | Terriers #13 | 2 | 1 | Terriers #7 | 1 |
| 2 | Steelers #20 | 2 | |||
| 4 | Luxembourg #90 | 1 | |||
| 4 | Losheim #11 | 1 |