2. wild grizzlies bowl

Liga: Nord-Ost
Datum: Sonntag, 4. September 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
846 10:00 1 Ranger 20 19 Grizzl LLions Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
853 10:00 2 Musk 39 33 Royals Spand Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
859 10:00 3 Stars1 34 28 Adler Bullets Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
847 11:10 1 Grizzl 27 20 Spand Musk Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
854 11:10 2 Royals 33 12 Bullets Stars1 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
860 11:10 3 Adler 20 47 LLions Ranger Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
848 12:20 1 Spand 27 26 Ranger Adler Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
855 12:20 2 Bullets 31 52 Musk Grizzl Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
861 12:20 3 LLions 27 0 Stars1 Royals Gruppe 3 Vorrunde beendet Zum Spiel
849 13:30 1 Ranger 25 39 Royals LLions PO Finalrunde beendet Zum Spiel
856 13:30 2 Stars1 20 33 Grizzl Adler PO Finalrunde beendet Zum Spiel
862 13:30 3 Spand 32 35 Bullets Musk P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
850 14:40 1 Royals 19 20 LLions Ranger HF Finalrunde beendet Zum Spiel
857 14:40 2 Grizzl 14 33 Musk Spand HF Finalrunde beendet Zum Spiel
863 14:40 3 Bullets 31 18 Adler Stars1 P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
851 15:50 1 Stars1 38 22 Ranger Bullets P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
864 15:50 3 Adler 34 52 Spand Royals P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
852 17:00 1 Musk 33 20 LLions Spand P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
858 17:00 2 Grizzl 26 31 Royals Adler P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 0,500 46 40 6 1 0 1 2 Gruppe 1
2 0,500 46 46 0 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,500 47 53 -6 1 0 1 2 Gruppe 1
1 1,000 91 64 27 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 66 51 15 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 43 85 -42 0 0 2 2 Gruppe 2
1 1,000 74 20 54 2 0 0 2 Gruppe 3
2 0,500 34 55 -21 1 0 1 2 Gruppe 3
3 0,000 48 81 -33 0 0 2 2 Gruppe 3
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 157 98 59 4 0 0 4 Finalrunde
2 0,750 114 72 42 3 0 1 4 Finalrunde
3 0,600 155 122 33 3 0 2 5 Finalrunde
4 0,400 119 124 -5 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,500 92 110 -18 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 93 123 -30 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,500 109 135 -26 2 0 2 4 Finalrunde
8 0,500 131 122 9 2 0 2 4 Finalrunde
9 0,000 100 164 -64 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Spand #84 10 0 2 64
2 Musk #55 9 3 0 57
3 Adler #32 8 1 1 51
4 Bullets #84 7 2 0 44
5 Musk #10 7 1 0 43
6 Royals #4 6 1 0 37
7 LLions #13 5 1 2 35
8 Adler #21 5 2 1 34
9 Royals #13 5 1 0 31
10 Royals #87 4 5 0 29

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Grizzl #27 3 1 LLions #33 1
1 Musk #7 3 1 Stars1 #13 1
1 Musk #99 3
4 Adler #15 2
4 Bullets #1 2