Purple Stars Bowl 1

Liga: RL Hessen
Datum: Samstag, 12. April 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
6316 10:00 1 PurpleStars 13 8 Bürstadt Badgers2 Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
6322 10:00 2 Kelk2 39 15 Homburg Diamonds2 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
6317 11:10 1 Diamonds2 40 12 PurpleStars Homburg Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
6323 11:10 2 Badgers2 13 21 Kelk2 Bürstadt Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
6318 12:20 1 Bürstadt 21 36 Diamonds2 Kelk2 Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
6324 12:20 2 Homburg 26 48 Badgers2 PurpleStars Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
6319 13:30 1 Badgers2 21 33 Diamonds2 Homburg HF Finalrunde beendet Zum Spiel
6325 13:30 2 PurpleStars 6 42 Kelk2 Bürstadt HF Finalrunde beendet Zum Spiel
6320 14:40 1 Badgers2 26 6 PurpleStars Kelk2 P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
6326 14:40 2 Bürstadt 41 19 Homburg Diamonds2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
6321 15:50 1 Diamonds2 19 26 Kelk2 Badgers2 P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 76 33 43 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 25 48 -23 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 29 49 -20 0 0 2 2 Gruppe 1
1 1,000 60 28 32 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 61 47 14 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 41 87 -46 0 0 2 2 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 128 53 75 4 0 0 4 Finalrunde
2 0,750 128 80 48 3 0 1 4 Finalrunde
3 0,500 108 86 22 2 0 2 4 Finalrunde
4 0,250 37 116 -79 1 0 3 4 Finalrunde
5 0,333 70 68 2 1 0 2 3 Finalrunde
6 0,000 60 128 -68 0 0 3 3 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Badgers2 #16 8 4 0 52
2 Diamonds2 #3 6 3 2 43
3 Kelk2 #5 6 0 1 38
4 Bürstadt #3 5 3 0 33
5 Diamonds2 #7 4 2 0 26
6 Diamonds2 #17 4 1 0 25
6 Bürstadt #27 4 1 0 25
6 Homburg #12 4 1 0 25
6 PurpleStars #3 4 1 0 25
6 Kelk2 #12 4 1 0 25

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Bürstadt #27 5 1 Bürstadt #27 1
2 Kelk2 #8 4 1 Bürstadt #3 1
3 Badgers2 #83 3 1 Diamonds2 #10 1
3 Diamonds2 #3 3 1 Homburg #6 1
5 Kelk2 #19 2 1 Kelk2 #19 1