Spieltag "Rheda"
Datum: Samstag, 12. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Rheda
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Biele | 20 | 26 | Troisdorf | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Münster2 | 12 | 46 | Raccoons | Düss | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Münster2 | 20 | 20 | Biele | Düss | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 2 | Raccoons | 44 | 7 | Troisdorf | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Biele | 12 | 25 | Düss | Troisdorf | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 2 | Rheda | 28 | 48 | Raccoons | Münster2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Troisdorf | 12 | 14 | Münster2 | Düss | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 2 | Raccoons | 43 | 28 | Biele | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 2 | Rheda | 28 | 26 | Düss | Münster2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Münster2 | 32 | 33 | Düss | Biele | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 2 | Troisdorf | 21 | 52 | Rheda | Biele | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Raccoons | 8 | 181 | 75 | 106 |
Rheda | 4 | 108 | 95 | 13 |
Düss | 4 | 84 | 72 | 12 |
Münster2 | 3 | 78 | 111 | -33 |
Troisdorf | 2 | 66 | 130 | -64 |
Biele | 1 | 80 | 114 | -34 |