bullets bowl I
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 11. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 10:00 | 1 | Cougar | 32 | 27 | Stars1 | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1366 | 10:00 | 2 | Pirates | 61 | 0 | Ranger | LLions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1373 | 10:00 | 3 | Royals | 32 | 21 | Dukes | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1360 | 11:10 | 1 | Bullets | 6 | 27 | LLions | Pirates | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1367 | 11:10 | 2 | Cougar | 24 | 27 | Royals | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1374 | 11:10 | 3 | Stars1 | 26 | 12 | Dukes | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1361 | 12:20 | 1 | Ranger | 32 | 33 | LLions | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1368 | 12:20 | 2 | Pirates | 38 | 6 | Bullets | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1375 | 12:20 | 3 | Dukes | 24 | 33 | Cougar | Royals | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1362 | 13:30 | 1 | Stars1 | 31 | 6 | Royals | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1369 | 13:30 | 2 | LLions | 6 | 24 | Pirates | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1376 | 13:30 | 3 | Bullets | 20 | 26 | Ranger | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1363 | 14:40 | 1 | LLions | 19 | 14 | Stars1 | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1370 | 14:40 | 2 | Cougar | 21 | 14 | Pirates | Dukes | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1364 | 15:50 | 1 | Royals | 34 | 25 | Ranger | Stars1 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1371 | 15:50 | 2 | Dukes | 19 | 38 | Bullets | Pirates | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1365 | 17:00 | 1 | Cougar | 26 | 20 | LLions | Royals | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 1372 | 17:00 | 2 | Pirates | 14 | 26 | Stars1 | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,667 | 84 | 50 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 20 | 58 | 34 | 84 | ||
| 2 | 0,667 | 89 | 78 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 2 | 56 | 11 | 89 | ||
| 3 | 0,667 | 65 | 76 | -11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | -22 | 33 | -11 | 65 | ||
| 4 | 0,000 | 57 | 91 | -34 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 123 | 12 | 111 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 66 | 62 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 58 | 114 | -56 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 2 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 32 | 91 | -59 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 2 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,800 | 136 | 112 | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,600 | 105 | 102 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 124 | 83 | 41 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,600 | 151 | 59 | 92 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,750 | 99 | 101 | -2 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 83 | 148 | -65 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,250 | 70 | 110 | -40 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,000 | 76 | 129 | -53 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #22 | 11 | 2 | 0 | 68 |
| 2 | LLions #24 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 3 | Stars1 #16 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 4 | Ranger #13 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 4 | Cougar #1 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 6 | Royals #13 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Royals #4 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| 8 | Bullets #84 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Pirates #3 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 10 | Dukes #3 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cougar #7 | 4 | 1 | Dukes #1 | 1 |
| 1 | Pirates #27 | 4 | 1 | Stars1 #10 | 1 |
| 1 | Pirates #8 | 4 | 1 | Stars1 #6 | 1 |
| 4 | LLions #24 | 3 | |||
| 5 | Pirates #3 | 2 |