Spieltag "bullets bowl I"
Datum: Samstag, 11. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Cougar | 32 | 27 | Stars1 | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Pirates | 61 | 0 | Ranger | LLions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Royals | 32 | 21 | Dukes | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Bullets | 6 | 27 | LLions | Pirates | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Cougar | 24 | 27 | Royals | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Stars1 | 26 | 12 | Dukes | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Ranger | 32 | 33 | LLions | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Pirates | 38 | 6 | Bullets | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 3 | Dukes | 24 | 33 | Cougar | Royals | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Stars1 | 31 | 6 | Royals | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 2 | LLions | 6 | 24 | Pirates | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 3 | Bullets | 20 | 26 | Ranger | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
14:40 | 1 | LLions | 19 | 14 | Stars1 | Bullets | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Cougar | 21 | 14 | Pirates | Dukes | HF | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Royals | 34 | 25 | Ranger | Stars1 | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 2 | Dukes | 19 | 38 | Bullets | Pirates | P7 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 1 | Cougar | 26 | 20 | LLions | Royals | P1 | Finalrunde | beendet |
17:00 | 2 | Pirates | 14 | 26 | Stars1 | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Stars1 | 4 | 84 | 50 | 34 |
Gruppe 1 | Cougar | 4 | 89 | 78 | 11 |
Gruppe 1 | Royals | 4 | 65 | 76 | -11 |
Gruppe 1 | Dukes | 0 | 57 | 91 | -34 |
Gruppe 2 | Pirates | 6 | 123 | 12 | 111 |
Gruppe 2 | LLions | 4 | 66 | 62 | 4 |
Gruppe 2 | Ranger | 2 | 58 | 114 | -56 |
Gruppe 2 | Bullets | 0 | 32 | 91 | -59 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Cougar | 8 | 136 | 112 | 24 |
LLions | 6 | 105 | 102 | 3 |
Stars1 | 6 | 124 | 83 | 41 |
Pirates | 6 | 151 | 59 | 92 |
Royals | 6 | 99 | 101 | -2 |
Ranger | 2 | 83 | 148 | -65 |
Bullets | 2 | 70 | 110 | -40 |
Dukes | 0 | 76 | 129 | -53 |