bullets bowl I
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 11. Juni 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Lübeck Flag Cougars | 32 | 27 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Bullets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Stockelsdorf Pirates | 61 | 0 | Eberswalder Rangers | LLions | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 3 | Potsdam Royals | 32 | 21 | Strelitz Dukes | LLions | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Berlin Bullets | 6 | 27 | Lichtenberg Lions | Pirates | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Lübeck Flag Cougars | 24 | 27 | Potsdam Royals | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 3 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 26 | 12 | Strelitz Dukes | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Eberswalder Rangers | 32 | 33 | Lichtenberg Lions | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Stockelsdorf Pirates | 38 | 6 | Berlin Bullets | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 3 | Strelitz Dukes | 24 | 33 | Lübeck Flag Cougars | Royals | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 31 | 6 | Potsdam Royals | Dukes | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Lichtenberg Lions | 6 | 24 | Stockelsdorf Pirates | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 3 | Berlin Bullets | 20 | 26 | Eberswalder Rangers | Cougar | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Lichtenberg Lions | 19 | 14 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Bullets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Lübeck Flag Cougars | 21 | 14 | Stockelsdorf Pirates | Dukes | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Potsdam Royals | 34 | 25 | Eberswalder Rangers | Stars1 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Strelitz Dukes | 19 | 38 | Berlin Bullets | Pirates | P7 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Lübeck Flag Cougars | 26 | 20 | Lichtenberg Lions | Royals | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Stockelsdorf Pirates | 14 | 26 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,667 | 84 | 50 | 34 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 20 | 58 | 34 | 84 | ||
| 2 | 0,667 | 89 | 78 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 2 | 56 | 11 | 89 | ||
| 3 | 0,667 | 65 | 76 | -11 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | -22 | 33 | -11 | 65 | ||
| 4 | 0,000 | 57 | 91 | -34 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 123 | 12 | 111 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 2 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 66 | 62 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 2 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 58 | 114 | -56 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 2 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 32 | 91 | -59 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 2 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,800 | 136 | 112 | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 | Finalrunde | 4,0 | 5,0 | |||||||
| 2 | 0,600 | 105 | 102 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 3 | 0,600 | 124 | 83 | 41 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 4 | 0,600 | 151 | 59 | 92 | 3 | 0 | 2 | 5 | Finalrunde | 3,0 | 5,0 | |||||||
| 5 | 0,750 | 99 | 101 | -2 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,250 | 83 | 148 | -65 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 7 | 0,250 | 70 | 110 | -40 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 8 | 0,000 | 76 | 129 | -53 | 0 | 0 | 4 | 4 | Finalrunde | 0,0 | 4,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lübeck Flag Cougars #22 | 11 | 2 | 0 | 68 |
| 2 | Lichtenberg Lions #24 | 9 | 4 | 0 | 58 |
| 3 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #16 | 6 | 5 | 0 | 41 |
| 4 | Lübeck Flag Cougars #1 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 4 | Eberswalder Rangers #13 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 6 | Potsdam Royals #13 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 7 | Potsdam Royals #4 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| 8 | Berlin Bullets #84 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 8 | Stockelsdorf Pirates #3 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 10 | Strelitz Dukes #3 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockelsdorf Pirates #8 | 4 | 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #10 | 1 |
| 1 | Stockelsdorf Pirates #27 | 4 | 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. #6 | 1 |
| 1 | Lübeck Flag Cougars #7 | 4 | 1 | Strelitz Dukes #1 | 1 |
| 4 | Lichtenberg Lions #24 | 3 | |||
| 5 | Stockelsdorf Pirates #14 | 2 |