Düsseldorf Firecats U10
Liga: NRW_U10
Datum: Sonntag, 11. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Koblenzer Str. 193, 40595 Düsseldorf
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6490 | 10:00 | 1 | DuesseldorfU10 | 58 | 12 | GelsenkirchenU10 | DuesseldorfU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6491 | 11:10 | 1 | NeussU10 | 41 | 7 | GelsenkirchenU10 | DuesseldorfU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6492 | 13:30 | 1 | NeussU10 | 6 | 24 | DuesseldorfU10 | DuesseldorfU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 82 | 18 | 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 47 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 19 | 99 | -80 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DuesseldorfU10 #22 | 10 | 0 | 2 | 64 |
| 2 | NeussU10 #11 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | GelsenkirchenU10 #8 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | NeussU10 #1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | DuesseldorfU10 #12 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | NeussU10 #9 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 7 | DuesseldorfU10 #19 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | NeussU10 #41 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | GelsenkirchenU10 #31 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | DuesseldorfU10 #55 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GelsenkirchenU10 #44 | 1 | |||
| 1 | GelsenkirchenU10 #9 | 1 |