Gelsenkirchen Devils U10
Liga: NRW U10
Datum: Samstag, 7. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Gelsenkirchen
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Gelsenkirchen Devils U10 | 6 | 54 | Düsseldorf Firecats U10 | GelsenkirchenU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Düsseldorf Firecats U10 | 18 | 14 | Duisburg Vikings U10 | GelsenkirchenU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Duisburg Vikings U10 | 25 | 19 | Gelsenkirchen Devils U10 | GelsenkirchenU10 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 72 | 20 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 39 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 25 | 79 | -54 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Firecats U10 #22 | 8 | 0 | 1 | 50 |
| 2 | Duisburg Vikings U10 #7 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | Gelsenkirchen Devils U10 #5 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Düsseldorf Firecats U10 #19 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Gelsenkirchen Devils U10 #8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Düsseldorf Firecats U10 #33 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Düsseldorf Firecats U10 #55 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Düsseldorf Firecats U10 #12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Duisburg Vikings U10 #44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gelsenkirchen Devils U10 #26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|