Buchholz Buzzards vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 6 | 13 | 19 |
| Waldenau Kraken | 14 | 6 | 20 |
Spielverlauf
| Buchholz Buzzards | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| First Down #13 | ||
| Turnover | ||
| 0:6 | Touchdown #14 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| First Down #77 | ||
| Touchdown #13 | 6:7 | |
| Turnover | ||
| Interception #23 | ||
| 6:13 | Touchdown #31 | |
| 6:14 | 1-Extra-Punkt #14 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| Interception #7 | ||
| Interception #10 | ||
| Interception #3 | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #87 | 12:14 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 13:14 | |
| 13:20 | Touchdown #5 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #23 | 19:20 | |
| Spiel beendet |