Obersulm Elephants Spieltag 1
Liga: RL BaWü
Datum: Samstag, 24. Mai 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6547 | 10:00 | 1 | Crail | 12 | 6 | Elephant | Hornets | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6548 | 11:10 | 1 | Hornets | 0 | 20 | Stutt2 | Crail | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6549 | 12:20 | 1 | Stutt2 | 6 | 27 | Crail | Elephant | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6550 | 13:30 | 1 | Elephant | 32 | 28 | Hornets | Stutt2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6551 | 14:40 | 1 | Stutt2 | 21 | 21 | Elephant | Hornets | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6552 | 15:50 | 1 | Crail | 13 | 8 | Hornets | Elephant | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 52 | 20 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 47 | 48 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0 | 21 | -1 | 47 | ||
| 3 | 0,500 | 59 | 61 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 1,5 | 3,0 | 0 | 0 | 21 | -2 | 59 | ||
| 4 | 0,000 | 36 | 65 | -29 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornets #24 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 2 | Elephant #10 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 3 | Elephant #66 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Stutt2 #55 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Crail #13 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | Stutt2 #74 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Crail #3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Crail #55 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Crail #99 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Crail #9 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crail #10 | 2 | 1 | Hornets #0 | 1 |
| 1 | Hornets #17 | 2 | |||
| 3 | Crail #44 | 1 | |||
| 3 | Crail #80 | 1 | |||
| 3 | Elephant #12 | 1 |