Spieltag "Shadows Bowl I"
Datum: Samstag, 7. Juni 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Chemnitzer Str. 137, 09599 Freiberg
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Freiberg | 20 | 39 | Frogs | Radebeul | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Mon | 32 | 42 | Ranger | Kobras | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Kobras | 29 | 33 | Freiberg | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Radebeul | 7 | 32 | Mon | Frogs | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Frogs | 41 | 25 | Kobras | Mon | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Ranger | 72 | 0 | Radebeul | Freiberg | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Mon | 26 | 53 | Frogs | Radebeul | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Freiberg | 20 | 41 | Ranger | Kobras | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Mon | 26 | 22 | Freiberg | Ranger | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Kobras | 50 | 0 | Radebeul | Frogs | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Frogs | 6 | 35 | Ranger | Mon | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Frogs | 4 | 80 | 45 | 35 |
Gruppe 1 | Freiberg | 2 | 53 | 68 | -15 |
Gruppe 1 | Kobras | 0 | 54 | 74 | -20 |
Gruppe 2 | Ranger | 4 | 114 | 32 | 82 |
Gruppe 2 | Mon | 2 | 64 | 49 | 15 |
Gruppe 2 | Radebeul | 0 | 7 | 104 | -97 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Ranger | 8 | 190 | 58 | 132 |
Frogs | 6 | 139 | 106 | 33 |
Mon | 4 | 116 | 124 | -8 |
Freiberg | 2 | 95 | 135 | -40 |
Kobras | 2 | 104 | 74 | 30 |
Radebeul | 0 | 7 | 154 | -147 |