Waldenau Kraken vs. Strelitz Dukes
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Buchholz Buzzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Strelitz Dukes | 20 | 28 | 48 |
| Waldenau Kraken | 7 | 12 | 19 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | Strelitz Dukes |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #4 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| 0:13 | Touchdown #24 | |
| Touchdown #43 | 6:13 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 7:13 | |
| Strafe #10 Fehlstart | ||
| 7:19 | Touchdown #4 | |
| 7:20 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| Strafe #87 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #8 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #87 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Strafe #12 Fehlstart | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 7:26 | Touchdown #4 | |
| Strafe #4 illegaler Kontakt Offense | ||
| 7:32 | Touchdown #12 | |
| 7:33 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| Strafe #9 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #43 | 13:33 | |
| 13:39 | Touchdown #17 | |
| 13:40 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| Touchdown #89 | 19:40 | |
| 19:46 | Touchdown #1 | |
| 19:48 | Safety (+2) #4 | |
| Spiel beendet |