Waldenau Kraken vs. NF Titans
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| NF Titans | 14 | 20 | 34 |
| Waldenau Kraken | 19 | 6 | 25 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | NF Titans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #31 | 0:0 | |
| Touchdown #31 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #89 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 7:6 | Touchdown #88 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #92 | |
| First Down #14 | ||
| Touchdown #89 | 13:7 | |
| 13:13 | Touchdown #21 | |
| 13:14 | 1-Extra-Punkt #88 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #89 | 19:14 | |
| First Down #88 | ||
| Interception #43 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #88 | ||
| Turnover | ||
| First Down #43 | ||
| Touchdown #43 | 25:14 | |
| First Down #88 | ||
| 25:20 | Touchdown #88 | |
| Turnover | ||
| 25:26 | Touchdown #88 | |
| 25:27 | 1-Extra-Punkt #92 | |
| Interception #23 | ||
| 25:33 | Touchdown #92 | |
| 25:34 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Spiel beendet |