Vandals Bowl
Liga: RL_Ost
Datum: Samstag, 12. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6698 | 10:00 | 1 | Vandal | 30 | 0 | Dukes2 | LLions2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6704 | 10:00 | 2 | Stars2 | 21 | 45 | Ranger | Musk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6699 | 11:10 | 1 | Musk | 25 | 18 | Vandal | Ranger | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6705 | 11:10 | 2 | LLions2 | 29 | 33 | Stars2 | Dukes2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6700 | 12:20 | 1 | Dukes2 | 0 | 30 | Musk | Stars2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6706 | 12:20 | 2 | Ranger | 20 | 13 | LLions2 | Vandal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6701 | 13:30 | 1 | Stars2 | 19 | 48 | Musk | LLions2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6707 | 13:30 | 2 | Vandal | 26 | 24 | Ranger | Dukes2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6702 | 14:40 | 1 | Stars2 | 19 | 30 | Ranger | Vandal | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6708 | 14:40 | 2 | Dukes2 | 0 | 30 | LLions2 | Musk | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6703 | 15:50 | 1 | Musk | 41 | 29 | Vandal | Ranger | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 55 | 18 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 48 | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 0 | 60 | -60 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 65 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 54 | 74 | -20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 42 | 53 | -11 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 144 | 66 | 78 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 103 | 90 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 119 | 79 | 40 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 92 | 152 | -60 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 72 | 53 | 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 0 | 90 | -90 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars2 #5 | 8 | 0 | 0 | 48 |
| 2 | Musk #4 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 3 | Ranger #13 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 4 | Vandal #17 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 5 | Musk #25 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 6 | Musk #8 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Stars2 #24 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 8 | Ranger #15 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Musk #55 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 10 | LLions2 #55 | 3 | 0 | 1 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musk #99 | 4 | 1 | Musk #10 | 1 |
| 2 | Ranger #14 | 2 | 1 | Stars2 #7 | 1 |
| 2 | Vandal #11 | 2 | |||
| 2 | Stars2 #1 | 2 | |||
| 5 | LLions2 #32 | 1 |