Spieltag "Elephants Obersulm Spieltag 2"
Datum: Sonntag, 13. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Lumberjacks | 19 | 13 | Korn | MadDogs2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Hornets | 16 | 32 | Unicorns | Elephant | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Elephant | 18 | 28 | Lumberjacks | Unicorns | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | MadDogs2 | 0 | 14 | Hornets | Korn | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Korn | 54 | 13 | Elephant | Hornets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Unicorns | 26 | 6 | MadDogs2 | Lumberjacks | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Hornets | 6 | 20 | Lumberjacks | MadDogs2 | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Korn | 36 | 6 | Unicorns | Elephant | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Hornets | 6 | 26 | Unicorns | Korn | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Elephant | 27 | 7 | MadDogs2 | Lumberjacks | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Lumberjacks | 0 | 48 | Korn | Unicorns | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Lumberjacks | 4 | 47 | 31 | 16 |
Gruppe 1 | Korn | 2 | 67 | 32 | 35 |
Gruppe 1 | Elephant | 0 | 31 | 82 | -51 |
Gruppe 2 | Unicorns | 4 | 58 | 22 | 36 |
Gruppe 2 | Hornets | 2 | 30 | 32 | -2 |
Gruppe 2 | MadDogs2 | 0 | 6 | 40 | -34 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Korn | 6 | 151 | 38 | 113 |
Lumberjacks | 6 | 67 | 85 | -18 |
Unicorns | 6 | 90 | 64 | 26 |
Hornets | 2 | 42 | 78 | -36 |
Elephant | 2 | 58 | 89 | -31 |
MadDogs2 | 0 | 13 | 67 | -54 |