Erkner Razorbacks vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 25 | 14 | 39 |
| Erkner Razorbacks | 14 | 19 | 33 |
Spielverlauf
| Erkner Razorbacks | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #4 | |
| 0:6 | Touchdown #67 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #67 | |
| Turnover | ||
| First Down #4 | ||
| 0:13 | Touchdown #67 | |
| Touchdown #86 | 6:13 | |
| 1-Extra-Punkt #16 | 7:13 | |
| First Down #19 | ||
| 7:19 | Touchdown #42 | |
| Touchdown #7 | 13:19 | |
| 1-Extra-Punkt #86 | 14:19 | |
| First Down #14 | ||
| 14:25 | Touchdown #47 | |
| First Down #86 | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #86 | ||
| Touchdown #5 | 20:25 | |
| 1-Extra-Punkt #14 | 21:25 | |
| First Down #47 | ||
| 21:31 | Touchdown #42 | |
| 21:32 | 1-Extra-Punkt #47 | |
| First Down #7 | ||
| Touchdown #5 | 27:32 | |
| Interception #28 | ||
| Touchdown #5 | 33:32 | |
| First Down #47 | ||
| 33:38 | Touchdown #42 | |
| 33:39 | 1-Extra-Punkt #4 | |
| First Down #7 | ||
| Interception #18 | ||
| Auszeit @ 1:28 | ||
| Auszeit @ 1:21 | ||
| First Down #19 | ||
| Spiel beendet |