Spieltag "Junior Bowl"

Datum: Sonntag, 27. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung


Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status
10:00 1 Viktoria 42 12 Razor Frogs Gruppe 1 Vorrunde beendet
10:00 2 Kobras 33 12 Grizzl Dukes2 Gruppe 2 Vorrunde beendet
11:10 1 Dukes2 18 52 Viktoria Grizzl Gruppe 1 Vorrunde beendet
11:10 2 Frogs 40 20 Kobras Razor Gruppe 2 Vorrunde beendet
12:20 1 Razor 46 7 Dukes2 Kobras Gruppe 1 Vorrunde beendet
12:20 2 Grizzl 20 43 Frogs Viktoria Gruppe 2 Vorrunde beendet
13:30 1 Kobras 28 49 Viktoria Grizzl HF Finalrunde beendet
13:30 2 Razor 47 30 Frogs Dukes2 HF Finalrunde beendet
14:40 1 Kobras 39 47 Frogs Razor P3 Finalrunde beendet
14:40 2 Dukes2 32 31 Grizzl Viktoria P5 Finalrunde beendet
15:50 1 Viktoria 48 7 Razor Frogs P1 Finalrunde beendet
Gruppe Team Punkte PF PA +/-
Gruppe 1 Viktoria 4 94 30 64
Gruppe 1 Razor 2 58 49 9
Gruppe 1 Dukes2 0 25 98 -73
Gruppe 2 Frogs 4 83 40 43
Gruppe 2 Kobras 2 53 52 1
Gruppe 2 Grizzl 0 32 76 -44
Team Punkte PF PA +/-
Viktoria 8 191 65 126
Razor 4 112 127 -15
Frogs 6 160 126 34
Kobras 2 120 148 -28
Dukes2 2 57 129 -72
Grizzl 0 63 108 -45