Spieltag "TK Hornets Spieltag 1"
Datum: Sonntag, 20. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Amtshausstraße, 74906 Bad Rappenau
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Bandits | 6 | 20 | Greifs2 | Hornets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Unicorns | 36 | 25 | Elephant | Heidel2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Heidel2 | 7 | 33 | Bandits | Elephant | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Hornets | 25 | 40 | Unicorns | Greifs2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Greifs2 | 14 | 20 | Heidel2 | Unicorns | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Elephant | 20 | 19 | Hornets | Bandits | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Elephant | 8 | 23 | Bandits | Hornets | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Greifs2 | 13 | 28 | Unicorns | Heidel2 | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Elephant | 21 | 27 | Greifs2 | Unicorns | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Heidel2 | 32 | 0 | Hornets | Bandits | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Bandits | 34 | 28 | Unicorns | Greifs2 | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Bandits | 2 | 39 | 27 | 12 |
Gruppe 1 | Greifs2 | 2 | 34 | 26 | 8 |
Gruppe 1 | Heidel2 | 2 | 27 | 47 | -20 |
Gruppe 2 | Unicorns | 4 | 76 | 50 | 26 |
Gruppe 2 | Elephant | 2 | 45 | 55 | -10 |
Gruppe 2 | Hornets | 0 | 44 | 60 | -16 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Bandits | 6 | 96 | 63 | 33 |
Unicorns | 6 | 132 | 97 | 35 |
Greifs2 | 4 | 74 | 75 | -1 |
Elephant | 2 | 74 | 105 | -31 |
Heidel2 | 4 | 59 | 47 | 12 |
Hornets | 0 | 44 | 92 | -48 |