Stuttgart Scorpions 2 Spieltag 1
Liga: RL BaWü
Datum: Sonntag, 13. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Jahnstraße 94, 70597 Stuttgart
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | 10:00 | 1 | Ostalb | 24 | 26 | Stutt2 | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6858 | 11:10 | 1 | Puffins | 25 | 14 | Hedge2 | Ostalb | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6859 | 12:20 | 1 | Hedge2 | 32 | 0 | Ostalb | Stutt2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6860 | 13:30 | 1 | Stutt2 | 31 | 26 | Puffins | Hedge2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6861 | 14:40 | 1 | Hedge2 | 28 | 7 | Stutt2 | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6862 | 15:50 | 1 | Ostalb | 13 | 33 | Puffins | Stutt2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,667 | 74 | 32 | 42 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 10 | 42 | 42 | 74 | ||
| 2 | 0,667 | 84 | 58 | 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 6 | 51 | 26 | 84 | ||
| 3 | 0,667 | 64 | 78 | -14 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | -16 | 38 | -14 | 64 | ||
| 4 | 0,000 | 37 | 91 | -54 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puffins #74 | 6 | 1 | 1 | 39 |
| 2 | Hedge2 #11 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 2 | Hedge2 #28 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Puffins #59 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 4 | Stutt2 #63 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | Hedge2 #86 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Stutt2 #7 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Stutt2 #55 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Ostalb #7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Puffins #33 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedge2 #24 | 2 | 1 | Hedge2 #10 | 1 |
| 1 | Stutt2 #33 | 2 | |||
| 1 | Ostalb #30 | 2 | |||
| 4 | Hedge2 #14 | 1 | |||
| 4 | Hedge2 #10 | 1 |