Spieltag "Castrop Raptors 2025"
Datum: Samstag, 5. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Castrop
Spielplan
Gemeldete Offizielle:
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Castrop | 66 | 21 | Biele | Münster2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
10:00 | 2 | Nied | 40 | 12 | Rheda | Firecats2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 1 | Biele | 26 | 48 | Rheda | Firecats2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
11:10 | 2 | Castrop | 58 | 22 | Nied | Münster2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
12:20 | 1 | Firecats2 | 19 | 19 | Münster2 | Biele | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 1 | Firecats2 | 46 | 34 | Biele | Castrop | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
13:30 | 2 | Nied | 60 | 0 | Münster2 | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 1 | Rheda | 28 | 44 | Castrop | Firecats2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
14:40 | 2 | Biele | 13 | 70 | Nied | Münster2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 1 | Firecats2 | 21 | 20 | Rheda | Biele | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
15:50 | 2 | Münster2 | 0 | 50 | Castrop | Nied | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Castrop | 8 | 218 | 71 | 147 |
Nied | 6 | 192 | 83 | 109 |
Firecats2 | 5 | 86 | 73 | 13 |
Rheda | 2 | 108 | 131 | -23 |
Münster2 | 1 | 19 | 129 | -110 |
Biele | 0 | 94 | 230 | -136 |