Devils Bowl
Liga: Süd
Datum: Samstag, 3. Juli 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 10:00 | 1 | Wall | 71 | 6 | Kümm | Wallw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 78 | 11:10 | 1 | Wallw | Bamb | Wall | Gruppe 1 | Hauptrunde | Geplant | |||
| 79 | 12:20 | 1 | Bamb | 61 | 20 | Wall | Kümm | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 80 | 13:30 | 1 | Kümm | 30 | 6 | Wallw | Bamb | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 81 | 14:40 | 1 | Bamb | 27 | 33 | Kümm | Wallw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 82 | 15:50 | 1 | Wall | 75 | 0 | Wallw | Kümm | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,667 | 166 | 67 | 99 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 65 | 71 | 99 | 166 | ||
| 2 | 0,667 | 69 | 104 | -35 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | -65 | 6 | -35 | 69 | ||
| 3 | 0,333 | 88 | 53 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 6 | 105 | -99 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wall #1 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 1 | Wall #21 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | Wall #23 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Kümm #4 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Wall #86 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| 6 | Wall #19 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 6 | Kümm #2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| 8 | Kümm #13 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Bamb #19 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | Bamb #86 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bamb #1 | 1 | |||
| 1 | Kümm #10 | 1 |