Niederrhein Bowl I

Liga: West
Datum: Samstag, 14. Mai 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
1104 10:00 1 Mainz 50 31 Wesel Duis Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1111 10:00 2 Mülh 54 58 Köln Trier Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1118 10:00 3 Dort 39 13 Rabbits Trier Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1105 11:10 1 Duis 48 35 Trier Mülh Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1112 11:10 2 Mainz 54 32 Dort Mülh Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1119 11:10 3 Wesel 35 21 Rabbits Köln Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1106 12:20 1 Köln 41 43 Trier Wesel Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1113 12:20 2 Mülh 40 26 Duis Wesel Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1120 12:20 3 Rabbits 20 59 Mainz Dort Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1107 13:30 1 Wesel 13 62 Dort Rabbits Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
1114 13:30 2 Trier 41 40 Mülh Mainz Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1121 13:30 3 Duis 40 27 Köln Mainz Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
1108 14:40 1 Trier 33 61 Mainz Köln HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1115 14:40 2 Dort 24 25 Duis Rabbits HF Finalrunde beendet Zum Spiel
1109 15:50 1 Wesel 35 61 Mülh Verlierer HF1 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
1116 15:50 2 Rabbits 23 33 Köln Verlierer HF2 P7 Finalrunde beendet Zum Spiel
1110 17:00 1 Duis 33 36 Mainz Mülh P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
1117 17:00 2 Dort 33 54 Trier Wesel P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 163 83 80 3 0 0 3 Gruppe 1
2 0,667 133 80 53 2 0 1 3 Gruppe 1
3 0,333 79 133 -54 1 0 2 3 Gruppe 1
4 0,000 54 133 -79 0 0 3 3 Gruppe 1
1 0,667 114 102 12 2 0 1 3 Gruppe 2
2 0,667 119 129 -10 2 0 1 3 Gruppe 2
3 0,333 126 137 -11 1 0 2 3 Gruppe 2
4 0,333 134 125 9 1 0 2 3 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 260 149 111 5 0 0 5 Finalrunde
2 0,600 172 162 10 3 0 2 5 Finalrunde
3 0,600 206 223 -17 3 0 2 5 Finalrunde
4 0,400 190 159 31 2 0 3 5 Finalrunde
5 0,500 195 160 35 2 0 2 4 Finalrunde
6 0,250 114 194 -80 1 0 3 4 Finalrunde
7 0,500 159 160 -1 2 0 2 4 Finalrunde
8 0,000 77 166 -89 0 0 4 4 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Mainz #3 17 7 1 111
2 Köln #8 12 5 2 81
3 Dort #31 12 2 1 76
4 Duis #21 12 3 0 75
5 Mülh #40 11 4 1 72
6 Mülh #3 10 5 0 65
7 Trier #19 8 6 1 56
8 Mainz #10 8 6 0 54
8 Trier #2 8 6 0 54
10 Mainz #8 6 12 0 48

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Dort #59 4 1 Dort #50 1
2 Dort #8 2 1 Mainz #21 1
2 Duis #6 2 1 Mülh #11 1
2 Duis #88 2 1 Mülh #17 1
2 Mülh #15 2 1 Rabbits #16 1