Spieltag "TK Hornets Spieltag 2"
Datum: Sonntag, 31. August 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Amtshausstraße, 74906 Bad Rappenau
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Weinheim | 20 | 6 | Stutt2 | Hornets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Greifs2 | 6 | 30 | Unicorns | Heidel2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Heidel2 | 20 | 28 | Weinheim | Unicorns | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Hornets | 0 | 31 | Greifs2 | Stutt2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Stutt2 | 37 | 26 | Heidel2 | Greifs2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 2 | Unicorns | 26 | 12 | Hornets | Weinheim | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Greifs2 | 24 | 12 | Weinheim | Hornets | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Stutt2 | 33 | 14 | Unicorns | Heidel2 | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Weinheim | 25 | 24 | Unicorns | Stutt2 | P3 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Heidel2 | 46 | 19 | Hornets | Greifs2 | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Greifs2 | 45 | 13 | Stutt2 | Weinheim | P1 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Weinheim | 4 | 48 | 26 | 22 |
Gruppe 1 | Stutt2 | 2 | 43 | 46 | -3 |
Gruppe 1 | Heidel2 | 0 | 46 | 65 | -19 |
Gruppe 2 | Unicorns | 4 | 56 | 18 | 38 |
Gruppe 2 | Greifs2 | 2 | 37 | 30 | 7 |
Gruppe 2 | Hornets | 0 | 12 | 57 | -45 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Greifs2 | 6 | 106 | 55 | 51 |
Stutt2 | 4 | 89 | 105 | -16 |
Weinheim | 6 | 85 | 74 | 11 |
Unicorns | 4 | 94 | 76 | 18 |
Heidel2 | 2 | 92 | 84 | 8 |
Hornets | 0 | 31 | 103 | -72 |