TK Hornets Spieltag 2
Liga: RL BaWü
Datum: Sonntag, 31. August 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Amtshausstraße, 74906 Bad Rappenau
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | 10:00 | 1 | Weinheim | 20 | 6 | Stutt2 | Hornets | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6967 | 10:00 | 2 | Greifs2 | 6 | 30 | Unicorns | Heidel2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6962 | 11:10 | 1 | Heidel2 | 20 | 28 | Weinheim | Unicorns | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6968 | 11:10 | 2 | Hornets | 0 | 31 | Greifs2 | Stutt2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6963 | 12:20 | 1 | Stutt2 | 37 | 26 | Heidel2 | Greifs2 | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6969 | 12:20 | 2 | Unicorns | 26 | 12 | Hornets | Weinheim | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6964 | 13:30 | 1 | Greifs2 | 24 | 12 | Weinheim | Hornets | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6970 | 13:30 | 2 | Stutt2 | 33 | 14 | Unicorns | Heidel2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6965 | 14:40 | 1 | Weinheim | 25 | 24 | Unicorns | Stutt2 | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6971 | 14:40 | 2 | Heidel2 | 46 | 19 | Hornets | Greifs2 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 6966 | 15:50 | 1 | Greifs2 | 45 | 13 | Stutt2 | Weinheim | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 48 | 26 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 43 | 46 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 46 | 65 | -19 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 56 | 18 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 12 | 57 | -45 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 106 | 55 | 51 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 89 | 105 | -16 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,750 | 85 | 74 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 94 | 76 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 92 | 84 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 31 | 103 | -72 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs2 #4 | 9 | 1 | 0 | 55 |
| 2 | Heidel2 #87 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Greifs2 #42 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Weinheim #87 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 4 | Stutt2 #25 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Stutt2 #63 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | Heidel2 #11 | 3 | 4 | 0 | 22 |
| 7 | Unicorns #16 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 9 | Unicorns #0 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Weinheim #8 | 3 | 2 | 0 | 20 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greifs2 #4 | 7 | 1 | Unicorns #99 | 1 |
| 1 | Greifs2 #42 | 7 | 1 | Weinheim #73 | 1 |
| 3 | Unicorns #0 | 3 | |||
| 4 | Unicorns #5 | 2 | |||
| 4 | Unicorns #7 | 2 |