Spieltag "AFVBY U16 Finale"
Datum: Samstag, 19. Juli 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | SG Cowboys-Spatzen | 60 | 12 | Neu-Ulm U16 | Team Officials | VF 1 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 2 | Straubing U16 | 26 | 27 | Erding U16 | Team Officials | VF 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Bamberg U16 | 6 | 46 | Rothenburg U16 | Team Officials | VF 3 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Herzo U16 | 38 | 13 | Amberg U16 | Team Officials | VF 4 | Vorrunde | beendet |
12:20 | 1 | Verlierer VF 1 | 48 | 0 | Verlierer VF 3 | Team Officials | PD | Finalrunde | beendet |
12:20 | 2 | Verlierer VF 2 | 14 | 42 | Verlierer VF 4 | Team Officials | PD | Finalrunde | beendet |
13:30 | 1 | Gewinner VF 1 | 45 | 12 | Gewinner VF 3 | Team Officials | HF | Finalrunde | beendet |
13:30 | 2 | Gewinner VF 2 | 6 | 42 | Gewinner VF 4 | Team Officials | HF | Finalrunde | beendet |
14:40 | 1 | Verlierer PD 1 | 2 | 25 | Verlierer PD 2 | Team Officials | P7 | Finalrunde | beendet |
14:40 | 2 | Gewinner PD 1 | 22 | 33 | Gewinner PD 2 | Team Officials | P5 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 1 | Gewinner HF 1 | 40 | 0 | Gewinner HF 2 | Team Officials | P1 | Finalrunde | beendet |
15:50 | 2 | Verlierer HF 1 | 62 | 27 | Verlierer HF 2 | Team Officials | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
VF 1 | SG Cowboys-Spatzen | 2 | 60 | 12 | 48 |
VF 1 | Neu-Ulm U16 | 0 | 12 | 60 | -48 |
VF 2 | Erding U16 | 2 | 27 | 26 | 1 |
VF 2 | Straubing U16 | 0 | 26 | 27 | -1 |
VF 3 | Rothenburg U16 | 2 | 46 | 6 | 40 |
VF 3 | Bamberg U16 | 0 | 6 | 46 | -40 |
VF 4 | Herzo U16 | 2 | 38 | 13 | 25 |
VF 4 | Amberg U16 | 0 | 13 | 38 | -25 |
Abschlusstabelle
Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|
Gewinner HF 1 | 2 | 40 | 0 | 40 |
Gewinner HF 2 | 0 | 0 | 40 | -40 |
Verlierer HF 1 | 2 | 62 | 27 | 35 |
Verlierer HF 2 | 0 | 27 | 62 | -35 |
Gewinner PD 2 | 2 | 33 | 22 | 11 |
Gewinner PD 1 | 0 | 22 | 33 | -11 |
Verlierer PD 2 | 2 | 25 | 2 | 23 |
Verlierer PD 1 | 0 | 2 | 25 | -23 |