Gewinner HF 1 vs. Gewinner HF 2
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Team für Offizielle ohne festes Team
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Gewinner HF 1 | 21 | 19 | 40 |
| Gewinner HF 2 | 0 | 0 | 0 |
Spielverlauf
| Gewinner HF 1 | Spielstand | Gewinner HF 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #24 | 0:0 | |
| Touchdown #23 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #1 | 7:0 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #22 | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| Interception #14 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #1 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #24 | 14:0 | |
| First Down #2 | ||
| Strafe #9 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #22 | ||
| Spielzeit: 1:07 | ||
| Auszeit @ 0:27 | ||
| First Down #1 | ||
| Auszeit @ 0:17 | ||
| Touchdown #23 | 20:0 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 21:0 | |
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #2 | ||
| Auszeit @ 0:12 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Strafe #1 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Touchdown #24 | 27:0 | |
| 1-Extra-Punkt #24 | 28:0 | |
| Strafe #1 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| First Down #22 | ||
| Strafe #9 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Strafe #23 illegaler Kontakt Defense | ||
| Strafe #9 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Strafe #9 Unsportliches Verhalten Defense | ||
| Touchdown #10 | 34:0 | |
| Strafe #0 Unsportliches Verhalten Offense | ||
| Interception #22 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #10 | 40:0 | |
| Interception #22 | ||
| Spiel beendet |