Spieltag "Rhein-Wein-Bowl II"
Datum: Samstag, 6. August 2022
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 1 | Wall | Wallw | Trier | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
10:00 | 2 | Kelk | 35 | 39 | Mainz | Wies | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:00 | 3 | Heidel | 19 | 13 | Rabbits | Wies | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 1 | Trier | 45 | 26 | Wies | Kelk | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 2 | Wall | 61 | 13 | Heidel | Kelk | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
11:10 | 3 | Wallw | Rabbits | Mainz | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
12:20 | 1 | Mainz | Wies | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
12:20 | 2 | Kelk | Trier | Wallw | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
12:20 | 3 | Rabbits | 0 | 62 | Wall | Heidel | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
13:30 | 1 | Wallw | Heidel | Rabbits | Gruppe 1 | Vorrunde | Geplant | ||
13:30 | 2 | Wies | Kelk | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
13:30 | 3 | Trier | Mainz | Wall | Gruppe 2 | Vorrunde | Geplant | ||
14:40 | 1 | P2 Gruppe 2 | P1 Gruppe 1 | P4 Gruppe 2 | HF | Finalrunde | Geplant | ||
14:40 | 2 | P2 Gruppe 1 | P1 Gruppe 2 | P4 Gruppe 1 | HF | Finalrunde | Geplant | ||
15:50 | 1 | P3 Gruppe 1 | P3 Gruppe 2 | Verlierer HF1 | P5 | Finalrunde | Geplant | ||
15:50 | 2 | P4 Gruppe 2 | P4 Gruppe 1 | Verlierer HF2 | P7 | Finalrunde | Geplant | ||
17:00 | 1 | Gewinner HF1 | Gewinner HF2 | Gewinner P5 | P1 | Finalrunde | Geplant | ||
17:00 | 2 | Verlierer HF1 | 14 | 41 | Verlierer HF2 | Verlierer P5 | P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Wall | 5 | 123 | 13 | 110 |
Gruppe 1 | Wallw | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 1 | Heidel | 3 | 32 | 74 | -42 |
Gruppe 1 | Rabbits | 1 | 13 | 81 | -68 |
Gruppe 2 | Trier | 4 | 45 | 26 | 19 |
Gruppe 2 | Mainz | 4 | 39 | 35 | 4 |
Gruppe 2 | Kelk | 2 | 35 | 39 | -4 |
Gruppe 2 | Wies | 2 | 26 | 45 | -19 |