Heidelberg Hunters vs. Rheinland Rabbits
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 3
Status: beendet
Officials: Wiesbaden Phantoms Allstars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Heidelberg Hunters | 12 | 7 | 19 |
| Rheinland Rabbits | 6 | 7 | 13 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Rheinland Rabbits |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Turnover | 0:0 | |
| First Down #10 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 0:6 | Touchdown #8 | |
| First Down #11 | ||
| Touchdown #65 | 6:6 | |
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| Auszeit @ 1:10 | ||
| Turnover | ||
| First Down #65 | ||
| Touchdown #70 | 12:6 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #70 | ||
| Strafe #65 Fehlstart | ||
| Interception #12 | ||
| Interception #55 | ||
| Touchdown #70 | 18:6 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 19:6 | |
| First Down #10 | ||
| Strafe #19 Flag Guarding | ||
| Strafe #33 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 8:07 | ||
| 19:12 | Touchdown #19 | |
| 19:13 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| First Down #59 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Strafe #16 illegaler Kontakt Defense | ||
| Interception #10 | ||
| Auszeit @ 0:26 | ||
| Strafe #91 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spiel beendet |