Potsdam Royals vs. Vorpommern Vandals
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Baltic Blue Stars Rostock e. V. II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Potsdam Royals | 7 | 12 | 19 |
| Vorpommern Vandals | 21 | 13 | 34 |
Spielverlauf
| Potsdam Royals | Spielstand | Vorpommern Vandals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Strafe #17 Springen | |
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| 0:13 | Touchdown #16 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 6:14 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:14 | |
| Auszeit @ 0:19 | ||
| 7:20 | Touchdown #17 | |
| 7:21 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #5 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down | ||
| First Down | ||
| 7:27 | Touchdown #16 | |
| 7:28 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| First Down #19 | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #66 | 13:28 | |
| 13:34 | Touchdown #3 | |
| Auszeit @ 1:13 | ||
| Auszeit @ 1:13 | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #66 | 19:34 | |
| Auszeit @ 0:28 | ||
| Spiel beendet |