Spieltag "AFVBY Finale U13"
Datum: Samstag, 26. Juli 2025
Turnierbeginn: 09:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1 | Augsburg U13 | 12 | 27 | Bad Tölz U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
09:00 | 2 | Fursty U13 | 20 | 19 | Rosenheim U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
10:10 | 1 | Bad Tölz U13 | 20 | 13 | Nürnberg U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
10:10 | 2 | Bamberg U13 | 8 | 44 | Munich Cowboys U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:20 | 1 | Munich Cowboys U13 | 22 | 26 | Passau U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
11:20 | 2 | Rosenheim U13 | 14 | 21 | Ansbach U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
12:30 | 1 | Nürnberg U13 | 13 | 18 | Augsburg U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet |
12:30 | 2 | Ansbach U13 | 0 | 27 | Fursty U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet |
13:40 | 1 | Passau U13 | 37 | 14 | Bamberg U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet |
13:40 | 2 | P3 Gruppe 1 | 0 | 32 | P3 Gruppe 2 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet |
14:50 | 1 | P2 Gruppe 1 | 7 | 21 | P2 Gruppe 2 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet |
14:50 | 2 | P1 Gruppe 1 | 13 | 26 | P1 Gruppe 2 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet |
16:00 | 1 | P3 Gruppe 2 | 34 | 6 | P3 Gruppe 3 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet |
16:00 | 2 | P2 Gruppe 2 | 21 | 28 | P2 Gruppe 3 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet |
17:10 | 1 | P1 Gruppe 2 | 14 | 7 | P1 Gruppe 3 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet |
17:10 | 2 | P3 Gruppe 3 | 21 | 13 | P3 Gruppe 1 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet |
18:20 | 1 | P2 Gruppe 3 | 62 | 6 | P2 Gruppe 1 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet |
18:20 | 2 | P1 Gruppe 3 | 7 | 43 | P1 Gruppe 1 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet |
Vorrunden-Tabelle
Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 | Bad Tölz U13 | 4 | 47 | 25 | 22 |
Gruppe 1 | Augsburg U13 | 2 | 30 | 40 | -10 |
Gruppe 1 | Nürnberg U13 | 0 | 26 | 38 | -12 |
Gruppe 2 | Fursty U13 | 4 | 47 | 19 | 28 |
Gruppe 2 | Ansbach U13 | 2 | 21 | 41 | -20 |
Gruppe 2 | Rosenheim U13 | 0 | 33 | 41 | -8 |
Gruppe 3 | Passau U13 | 4 | 63 | 36 | 27 |
Gruppe 3 | Munich Cowboys U13 | 2 | 66 | 34 | 32 |
Gruppe 3 | Bamberg U13 | 0 | 22 | 81 | -59 |
Abschlusstabelle
team__name | points | pf | pa | +/- | dffl |
---|