AFVBY Finale U13
Liga: Bayern U13
Datum: Samstag, 26. Juli 2025
Turnierbeginn: 09:00 Uhr
Spielplan
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Augsburg Centurions U13 | 12 | 27 | Bad Tölz Capricorns U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 09:00 | 2 | Fursty Razorbacks U13 | 20 | 19 | Rosenheim Rebels U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 1 | Bad Tölz Capricorns U13 | 20 | 13 | Nürnberg Rams U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:10 | 2 | Bamberg Bucks U13 | 8 | 44 | Munich Cowboys U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:20 | 1 | Munich Cowboys U13 | 22 | 26 | Passau Pirates U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:20 | 2 | Rosenheim Rebels U13 | 14 | 21 | Ansbach Margraves U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:30 | 1 | Nürnberg Rams U13 | 13 | 18 | Augsburg Centurions U13 | Team Officials | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:30 | 2 | Ansbach Margraves U13 | 0 | 27 | Fursty Razorbacks U13 | Team Officials | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:40 | 1 | Passau Pirates U13 | 37 | 14 | Bamberg Bucks U13 | Team Officials | Gruppe 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:40 | 2 | P3 Gruppe 1 | 0 | 32 | P3 Gruppe 2 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:50 | 1 | P2 Gruppe 1 | 7 | 21 | P2 Gruppe 2 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:50 | 2 | P1 Gruppe 1 | 13 | 26 | P1 Gruppe 2 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 1 | P3 Gruppe 2 | 34 | 6 | P3 Gruppe 3 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 16:00 | 2 | P2 Gruppe 2 | 21 | 28 | P2 Gruppe 3 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:10 | 1 | P1 Gruppe 2 | 14 | 7 | P1 Gruppe 3 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:10 | 2 | P3 Gruppe 3 | 21 | 13 | P3 Gruppe 1 | Team Officials | P7-P9 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:20 | 1 | P2 Gruppe 3 | 62 | 6 | P2 Gruppe 1 | Team Officials | P4-P6 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 18:20 | 2 | P1 Gruppe 3 | 7 | 43 | P1 Gruppe 1 | Team Officials | P1-P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 47 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 30 | 40 | -10 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 26 | 38 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 47 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 21 | 41 | -20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 63 | 36 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 3 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 66 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 3 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 22 | 81 | -59 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 3 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,500 | 30 | 40 | -10 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 1,000 | 47 | 25 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 26 | 38 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 66 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 5 | 1,000 | 63 | 36 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 22 | 81 | -59 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 7 | 0,000 | 13 | 83 | -70 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 8 | 0,500 | 42 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 9 | 1,000 | 66 | 6 | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 10 | 0,500 | 27 | 47 | -20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 11 | 1,000 | 40 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 12 | 0,000 | 14 | 57 | -43 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 13 | 1,000 | 90 | 27 | 63 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 14 | 1,000 | 47 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 15 | 0,000 | 33 | 41 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 16 | 0,500 | 21 | 41 | -20 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 17 | 0,000 | 13 | 53 | -40 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 18 | 0,500 | 56 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | Finalrunde | 1,0 | 2,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 Gruppe 3 #1 | 13 | 12 | 0 | 90 |
| 2 | Munich Cowboys U13 #1 | 9 | 6 | 3 | 66 |
| 2 | P3 Gruppe 2 #1 | 10 | 2 | 2 | 66 |
| 4 | Passau Pirates U13 #1 | 9 | 5 | 1 | 61 |
| 5 | P1 Gruppe 1 #1 | 8 | 6 | 1 | 56 |
| 6 | Bad Tölz Capricorns U13 #1 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 6 | Fursty Razorbacks U13 #1 | 7 | 5 | 0 | 47 |
| 8 | P2 Gruppe 2 #1 | 6 | 6 | 0 | 42 |
| 9 | P1 Gruppe 2 #1 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 10 | Rosenheim Rebels U13 #1 | 5 | 1 | 1 | 33 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Passau Pirates U13 #1 | 1 |