Leonberg Alligators Spieltag 1
Liga: RL BaWü
Datum: Samstag, 23. August 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7163 | 10:00 | 1 | Puffins | 26 | 32 | Greifs2 | Leonberg | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7169 | 10:00 | 2 | Korn | 32 | 26 | Lumberjacks | Elephant | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7164 | 11:10 | 1 | Elephant | 13 | 38 | Puffins | Lumberjacks | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7170 | 11:10 | 2 | Leonberg | 20 | 26 | Korn | Greifs2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7165 | 12:20 | 1 | Greifs2 | 35 | 27 | Elephant | Korn | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7171 | 12:20 | 2 | Lumberjacks | 26 | 41 | Leonberg | Puffins | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7166 | 13:30 | 1 | Leonberg | 34 | 14 | Greifs2 | Lumberjacks | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7172 | 13:30 | 2 | Puffins | 0 | 41 | Korn | Elephant | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7167 | 14:40 | 1 | Greifs2 | 25 | 33 | Puffins | Korn | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7173 | 14:40 | 2 | Elephant | 12 | 34 | Lumberjacks | Leonberg | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7168 | 15:50 | 1 | Leonberg | 40 | 38 | Korn | Puffins | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 67 | 53 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 64 | 45 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 40 | 73 | -33 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 58 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 61 | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 52 | 73 | -21 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,750 | 135 | 104 | 31 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 137 | 86 | 51 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 97 | 111 | -14 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 106 | 120 | -14 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 86 | 85 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 52 | 107 | -55 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumberjacks #69 | 9 | 2 | 0 | 56 |
| 2 | Greifs2 #19 | 7 | 2 | 2 | 48 |
| 3 | Leonberg #24 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Korn #14 | 6 | 4 | 0 | 40 |
| 5 | Korn #15 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 5 | Korn #5 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 7 | Leonberg #4 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 8 | Puffins #27 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 9 | Greifs2 #6 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Elephant #99 | 4 | 1 | 0 | 25 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #19 | 3 | 1 | Greifs2 #51 | 1 |
| 1 | Korn #20 | 3 | 1 | Puffins #15 | 1 |
| 1 | Puffins #27 | 3 | |||
| 4 | Greifs2 #6 | 1 | |||
| 4 | Elephant #69 | 1 |