Aufstiegsrelegation 2025
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 13. September 2025
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse: Koblenzer Str. 133, 40595 Düsseldorf
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7190 | 10:00 | 1 | Rangers | 30 | 37 | Raccoons | Viktoria | Spiel 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7195 | 10:00 | 2 | Gött | 32 | 30 | Kelk2 | Monta | Spiel 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7191 | 11:10 | 1 | Viktoria | 47 | 48 | Korn | Rangers | Spiel 3 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7196 | 11:10 | 2 | Monta | 24 | 36 | Castrop | Gött | Spiel 4 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7192 | 12:20 | 1 | Raccoons | 25 | 12 | Gött | Korn | Spiel 5 | Zwischenrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7197 | 12:20 | 2 | Rangers | 20 | 22 | Kelk2 | Castrop | Spiel 6 | Zwischenrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7193 | 13:30 | 1 | Korn | 35 | 34 | Castrop | Gött | Spiel 7 | Zwischenrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7198 | 13:30 | 2 | Viktoria | 32 | 30 | Monta | Kelk2 | Spiel 8 | Zwischenrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7194 | 14:40 | 1 | Gött | 24 | 39 | Kelk2 | Monta | Spiel 9 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 7199 | 14:40 | 2 | Castrop | 36 | 33 | Viktoria | Korn | Spiel 10 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 30 | 37 | -7 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 1 | 0,0 | 1,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 2 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 30 | 32 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 2 | 0,0 | 1,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 48 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 3 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 47 | 48 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 3 | 0,0 | 1,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 36 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | Spiel 4 | 1,0 | 1,0 | |||||||
| 2 | 0,000 | 24 | 36 | -12 | 0 | 0 | 1 | 1 | Spiel 4 | 0,0 | 1,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,000 | 50 | 59 | -9 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 1,000 | 62 | 42 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 112 | 114 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 1,000 | 83 | 81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Finalrunde | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 68 | 94 | -26 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,667 | 106 | 92 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | Finalrunde | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 7 | 0,667 | 91 | 76 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | Finalrunde | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 8 | 0,000 | 54 | 68 | -14 | 0 | 0 | 2 | 2 | Finalrunde | 0,0 | 2,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castrop #1 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 2 | Viktoria #2 | 6 | 1 | 2 | 41 |
| 3 | Kelk2 #5 | 4 | 1 | 3 | 31 |
| 4 | Castrop #15 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Korn #5 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 6 | Korn #15 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Rangers #2 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Viktoria #1 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 9 | Kelk2 #1 | 3 | 0 | 2 | 22 |
| 10 | Korn #2 | 3 | 1 | 1 | 21 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raccoons #87 | 3 | 1 | Gött #25 | 1 |
| 2 | Rangers #87 | 2 | |||
| 2 | Gött #9 | 2 | |||
| 4 | Castrop #2 | 1 | |||
| 4 | Castrop #59 | 1 |